×
به سبد خرید شما افزوده شد. "L-Leucine (LB0922-100G)"
| # | محصول | شماره کاتالوگ | اندازه | تولیدکننده | تعداد | قیمت (ریال) | جمع | جمع پس از مالیات | حذف از سبد خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aminsan water nuclease free PCR grade-50ML WA001-50ML | WA001-50ML | 50ML | Aminsan | 23,595,000 | 23,595,000 | 23,595,000 | X | |
| 2 | BioBasic Rose Bengal, sodium sal RB0809-50G | RB0809-50G | 50gr | BioBasic | 178,596,000 | 178,596,000 | 178,596,000 | X | |
| 3 | BioBasic YNB, WO Aminon acid & Ammonium Sulfate S505-100G | S505-100G | 100G | BioBasic | 159,720,000 | 159,720,000 | 159,720,000 | X | |
| 4 | BioBasic Phosphotungstic acid hydrate-25gr PD1241 | PD1241 | 25gr | BioBasic | 65,340,000 | 65,340,000 | 65,340,000 | X | |
| 5 | BioBasic STANDARD GLASS FLUOROMETER CELL WITH LID S204-G | S204-G | Pack | BioBasic | 100,914,000 | 100,914,000 | 100,914,000 | X | |
| 6 | Qiagen Hs_SPARC_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen QT00018620 | QT00018620 | Pack | Qiagen | 104,500,000 | 104,500,000 | 104,500,000 | X | |
| 7 | BioBasic L-Leucine LB0922-100G | LB0922-100G | 100gr | BioBasic | 69,696,000 | 69,696,000 | 69,696,000 | X | |
| 8 | BioBasic Nicotinamide NB0659-250G | NB0659-250G | 250gr | BioBasic | 79,860,000 | 79,860,000 | 79,860,000 | X | |
| 9 | BioBasic 4-Chloro-1-naphthol CB0293-10G | CB0293-10G | 10gr | BioBasic | 76,956,000 | 76,956,000 | 84,651,600.0 | X | |
|
مبلغ قابل پرداخت: 866,872,600.0 ریال |
|||||||||